■オールテレーン |
メーカー | 形 式 | 吊上能力(t) | 台数 | データ容量(kb) |
リープヘル | LTM1100NV | 100 | 1 | 1535 |
メーカー | 形 式 | 吊上能力(t) | 台数 | データ容量(kb) |
加 藤 | SL-850Rf | 80 | 1 | 2488 |
加 藤 | SL-650R | 65 | 1 | 2830 |
加 藤 | SL-600Ⅱ | 51 | 1 | 793 |
加 藤 | SL-500Rf | 50 | 1 | 2782 |
加 藤 | SR-250Rf | 25 | 6 | 3034 |
加 藤 | SR-250VR | 25 | 2 | 660 |
加 藤 | MR-250Rf | 25 | 1 | 5007 |
タ ダ ノ | GR-250NⅢ | 25 | 1 | 594 |
タ ダ ノ | GR-160NⅢ | 16 | 1 | 408 |
加 藤 | MR-130Rf | 13 | 2 | 1963 |
車 種 | 吊上能力(t) | 牽引能力(t) | 台数 |
大型レッカー | 16 | 30 | 3 |
4tレッカー | 2.9 | 8 | 4 |
2tレッカー | 2.9 | 4 | 4 |
車載専用車 | - | 3 | 5 |
株式会社山梨重機 〒403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東1-7-19 TEL0555-22-2630 FAX0555-23-8019 |
yamajyu@yamajyu.jp |